甲子園を中心に賃貸駐車場ご利用を承っております。お気軽にお問合せ下さい。
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市南甲子園2丁目13-14 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩20分 |
| 賃 料 | 月額 15,000円(消費税込み) |
| 保証金 | 30,000円 |
| 空区画 |
12番 |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 9台 |
| 現 況 | 空き |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 | 11番のみ賃料月額14,000円(税込み) |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園町21-8 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩10分 |
| 賃 料 | 月額 17,000円(消費税込み) |
| 保証金 | 34,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 4台 |
| 現 況 | |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜甲子園2丁目11-23 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 バス |
| 賃 料 | 月額 20,000円(消費税込み) |
| 保証金 | 40,000円 |
| 空区画 |
お問合せ下さい。 |
| 構 造 | 屋根付駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 4台 |
| 現 況 | |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市鳴尾町4丁目13-19 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 鳴尾駅 徒歩10分 |
| 賃 料 | 月額16,000円(税込み) |
| 保証金 | 32,000円 |
| 空区画 |
3・7・8・9番 |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 11台 |
| 現 況 | 使用中(2月12日より2.6.7.9番が空予定) |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市南甲子園23-17 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩10分 |
| 賃 料 | 月額16,000円(税込み) |
| 保証金 | 32,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | 未舗装 |
| 総台数 | 5台 |
| 現 況 | 満車 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園町23-23 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩10分 |
| 賃 料 | 月額20,000円(税込み) |
| 保証金 | 40,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | コンクリート舗装 |
| 総台数 | 2台 |
| 現 況 | 空きなし |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園町6-27 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩10分 |
| 賃 料 | 月額20,000円(税込み) |
| 保証金 | 40,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 屋根付駐車場 |
| 舗 装 | コンクリート舗装 |
| 総台数 | 6台 |
| 現 況 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園町6-11 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩10分 |
| 賃 料 | 月額18,000円(税込み) |
| 保証金 | 36,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | 未舗装 |
| 総台数 | 6台 |
| 現 況 | 空きなし |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園八番町6-21 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩9分 |
| 賃 料 | 月額18,000円(税込み) |
| 保証金 | 36,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 3台 |
| 現 況 | 空きなし |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園町3-12 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩9分 |
| 賃 料 | 月額19,000円(税込み) |
| 保証金 | 38,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 7台 |
| 現 況 | 空きなし |
| 取引態様 | 媒介 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市南甲子園2丁目3-3 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩11分 |
| 賃 料 | 月額16,000円(税込み) |
| 保証金 | 32,000円 |
| 空区画 |
5番 |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 6台 |
| 現 況 | 空き予定 |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市南甲子園2丁目3-3 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩11分 |
| 賃 料 | 月額18,000円(税込み) |
| 保証金 | 36,000円 |
| 空区画 |
なし |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | アスファルト舗装 |
| 総台数 | 6台 |
| 現 況 | 空きなし |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 満 車 | |
| ●所在地 | 西宮市南甲子園2丁目13-3 |
| ●空区画 |
1番 |
| ●賃 料 | 月額 15,000円(税込) |
| ●保証金 | 30,000円 |
| ●総台数 | 3台 |
| ●舗 装 | コンクリート |
| ●取引態様 | 仲介 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市南甲子園2丁目17-20 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩17分 |
| 賃 料 | 月額15,000円(税込み) |
| 保証金 | 30,000円 |
| 空区画 |
空無し |
| 構 造 | 青空駐車場 |
| 舗 装 | コンクリート舗装 |
| 総台数 | 2台 |
| 現 況 | 満車 |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
| 満 車 | |
| ●所在地 | 西宮市南甲子園2丁目18 |
| ●空区画 | 2番 15番 |
| ●賃 料 | 月額 16,000円(税込) |
| ●保証金 | 32,000円 |
| ●総台数 | 14台 |
| ●舗 装 | アスファルト |
| ●取引態様 | 代理 |
| 満 車 | |
| ●所在地 |
西宮市甲子園九番町6-16 |
| ●空区画 | 1番 |
| ●賃 料 | 月額 16,000円(税込) |
| ●保証金 | 32,000円 |
| ●総台数 |
3台 |
| ●舗 装 | コンクリート |
| ●取引態様 | 代理 |
| 満 車 | |
| ●所在地 |
西宮市甲子園八番町2-1 |
| ●空区画 | なし 屋根付(地下駐車場) |
| ●賃 料 | 月額 18,000円(税別) |
| ●保証金 | 36,000円 |
| ●総台数 |
6台 |
| ●舗 装 | コンクリート |
| ●取引態様 | 代理 |
| 物件データ | |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市南甲子園1丁目2-19 |
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 甲子園駅 徒歩11分 |
| 賃 料 | 月額15,000円(税込み) |
| 保証金 | 30,000円 |
| 空区画 |
1・2・3番 |
| 構 造 | 地下駐車場(屋根付) |
| 舗 装 | コンクリート舗装 |
| 総台数 | 4台 |
| 現 況 | 空きなし |
| 取引態様 | 代理 |
| 特記事項 |
平 日9:00~18:00
土曜日9:00~18:00
日曜日・水曜日・祝祭日